Skills
Ataque Básico Lv.
12
Ataque Básico: Esmagada e Pancada
Pressione
para ativar:
Golpeia até quatro vezes e causa Dano Físico.
Quando Koleda tem o efeito de Calor Crescente, ela pode consumi-lo para lançar um Ataque Básico aprimorado após o segundo golpe, e causar Dano de Fogo muito alto.
Quando Koleda e Ben estão na mesma equipe, lançar um Ataque Básico aprimorado aciona um ataque coordenado de ambos, e aumenta ainda mais o poder da habilidade.
Koleda fica invulnerável ao usar o quarto golpe do Ataque Básico e o Ataque Básico aprimorado.
Ataque Básico: Esmagada e Pancada
Pressione
para ativar:
Golpeia até quatro vezes e causa Dano Físico.
Quando Koleda tem o efeito de Calor Crescente, ela pode consumi-lo para lançar um Ataque Básico aprimorado após o segundo golpe, e causar Dano de Fogo muito alto.
Quando Koleda e Ben estão na mesma equipe, lançar um Ataque Básico aprimorado aciona um ataque coordenado de ambos, e aumenta ainda mais o poder da habilidade.
Koleda fica invulnerável ao usar o quarto golpe do Ataque Básico e o Ataque Básico aprimorado.
Ataque Básico: Esmagada e Pancada Stats
Multiplicador de Dano de 1º Golpe 1101001 | 127.4% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe 1101002 | 158.4% |
Multiplicador de Dano de 3º Golpe 1101003 | 252.6% |
Multiplicador de Dano de 4º Golpe 1101004 | 635.3% |
Multiplicador de Dano de 1º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101005 | 322.5% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101006 | 810.8% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido (trabalho em equipe) 1101007 | 1002.9% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe 1101001 | 48.3% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe 1101002 | 98.5% |
Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe 1101003 | 157.1% |
Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe 1101004 | 374.7% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101005 | 92.2% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101006 | 235.8% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido (trabalho em equipe) 1101007 | 352.3% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101001 | 127.4 | 48.3 | 1.09 | 0 | 8.3325 | 30.27 |
| 1101002 | 158.4 | 98.5 | 2.246 | 0 | 17.16 | 62.38 |
| 1101003 | 252.6 | 157.1 | 3.574 | 0 | 27.3075 | 99.27 |
| 1101004 | 635.3 | 374.7 | 8.547 | 0 | 65.3125 | 237.41 |
| 1101005 | 322.5 | 92.2 | 2.105 | 44.35 | 16.0875 | 58.46 |
| 1101006 | 810.8 | 235.8 | 5.972 | 149.08 | 45.6225 | 165.88 |
| 1101007 | 1002.9 | 352.3 | 7.311 | 186.29 | 55.8525 | 203.08 |
Ataque Básico: Esmagada e Pancada Stats
Multiplicador de Dano de 1º Golpe 1101001 | 127.4% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe 1101002 | 158.4% |
Multiplicador de Dano de 3º Golpe 1101003 | 252.6% |
Multiplicador de Dano de 4º Golpe 1101004 | 635.3% |
Multiplicador de Dano de 1º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101005 | 322.5% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101006 | 810.8% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido (Coordenado) 1101007 | 1002.9% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe 1101001 | 48.3% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe 1101002 | 98.5% |
Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe 1101003 | 157.1% |
Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe 1101004 | 374.7% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101005 | 92.2% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido 1101006 | 235.8% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe de Ataque Básico Fortalecido (Coordenado) 1101007 | 352.3% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101001 | 127.4 | 48.3 | 1.09 | 0 | 8.3325 | 30.27 |
| 1101002 | 158.4 | 98.5 | 2.246 | 0 | 17.16 | 62.38 |
| 1101003 | 252.6 | 157.1 | 3.574 | 0 | 27.3075 | 99.27 |
| 1101004 | 635.3 | 374.7 | 8.547 | 0 | 65.3125 | 237.41 |
| 1101005 | 322.5 | 92.2 | 2.105 | 44.35 | 16.0875 | 58.46 |
| 1101006 | 810.8 | 235.8 | 5.972 | 149.08 | 45.6225 | 165.88 |
| 1101007 | 1002.9 | 352.3 | 7.311 | 186.29 | 55.8525 | 203.08 |
Ataque Especial Lv.
12
Ataque Especial: Hora do Martelo
Pressione
para ativar:
Golpeia inimigos à frente e deflagra uma explosão, causando Dano de Fogo.
Esta habilidade é lançada mais rápido e ativa uma explosão diretamente quando usada após o segundo ou quarto acerto do Ataque Básico de Koleda ou do Ataque Básico aprimorado.
Quando Koleda e Ben estão na equipe ao mesmo tempo, após Koleda desferir um ataque depois de um Ataque Básico aprimorado, eles se unem para desferir ataques coordenados ainda mais poderosos.
Durante sua execução, o nível de Anti-Interrupção aumenta.
Ataque Especial Reforçado: Fornalha Fervente
Quando Koleda tiver Energia suficiente, pressione
para ativar:
Golpeia inimigos à frente e deflagra uma explosão poderosa, causando Dano de Fogo muito alto. Koleda também ganha o efeito Calor Crescente.
Esta habilidade é lançada mais rápido e ativa uma explosão diretamente quando é usada após o segundo ou quarto acerto do Ataque Básico de Koleda ou do Ataque Básico aprimorado.
Quando Koleda e Ben estão na equipe ao mesmo tempo, após Koleda desferir um ataque depois de um Ataque Básico aprimorado, eles se unem para desferir ataques coordenados ainda mais poderosos.
A personagem fica invulnerável ao usar esta habilidade.
Ataque Especial: Hora do Martelo
Pressione
para ativar:
Golpeia inimigos à frente e deflagra uma explosão, causando Dano de Fogo.
Esta habilidade é lançada mais rápido e ativa uma explosão diretamente quando usada após o segundo ou quarto acerto do Ataque Básico de Koleda ou do Ataque Básico aprimorado.
Quando Koleda e Ben estão na equipe ao mesmo tempo, após Koleda desferir um ataque depois de um Ataque Básico aprimorado, eles se unem para desferir ataques coordenados ainda mais poderosos.
Durante sua execução, o nível de Anti-Interrupção aumenta.
Ataque Especial Reforçado: Fornalha Fervente
Quando Koleda tiver Energia suficiente, pressione
para ativar:
Golpeia inimigos à frente e deflagra uma explosão poderosa, causando Dano de Fogo muito alto. Koleda também ganha o efeito Calor Crescente.
Esta habilidade é lançada mais rápido e ativa uma explosão diretamente quando é usada após o segundo ou quarto acerto do Ataque Básico de Koleda ou do Ataque Básico aprimorado.
Quando Koleda e Ben estão na equipe ao mesmo tempo, após Koleda desferir um ataque depois de um Ataque Básico aprimorado, eles se unem para desferir ataques coordenados ainda mais poderosos.
A personagem fica invulnerável ao usar esta habilidade.
Ataque Especial: Hora do Martelo Stats
Multiplicador de Dano de Golpe 1101101 | 104.7% |
Multiplicador de Dano de Explosão 1101102 | 155.9% |
Multiplicador de Dano de Explosão (trabalho em equipe) 1101103 | 171.3% |
Multiplicador de Atordoamento de Golpe 1101101 | 78.3% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão 1101102 | 117.4% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão (trabalho em equipe) 1101103 | 117.4% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101101 | 104.7 | 78.3 | 0 | 64.18 | 13.585 | 49.35 |
| 1101102 | 155.9 | 117.4 | 0 | 59.18 | 20.3775 | 74.02 |
| 1101103 | 171.3 | 117.4 | 0 | 59.18 | 20.3775 | 74.02 |
Ataque Especial: Hora do Martelo Stats
Multiplicador de Dano de Golpe 1101101 | 104.7% |
Multiplicador de Dano de Explosão 1101102 | 155.9% |
Multiplicador de Dano de Explosão (Coordenado) 1101103 | 171.3% |
Multiplicador de Atordoamento de Golpe 1101101 | 78.3% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão 1101102 | 117.4% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão (Coordenado) 1101103 | 117.4% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101101 | 104.7 | 78.3 | 0 | 64.18 | 13.585 | 49.35 |
| 1101102 | 155.9 | 117.4 | 0 | 59.18 | 20.3775 | 74.02 |
| 1101103 | 171.3 | 117.4 | 0 | 59.18 | 20.3775 | 74.02 |
Ataque Especial Reforçado: Fornalha Fervente Stats
Multiplicador de Dano de Golpe 1101104 | 305.2% |
Multiplicador de Dano de Explosão 1101105 | 1212.1% |
Multiplicador de Dano de Explosão (trabalho em equipe) 1101106 | 1333.2% |
Multiplicador de Atordoamento de Golpe 1101104 | 229.3% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão 1101105 | 741.5% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão (trabalho em equipe) 1101106 | 741.5% |
Custo de Energia | 60 |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101104 | 305.2 | 229.3 | 0 | 72.48 | 39.875 | 144.97 |
| 1101105 | 1212.1 | 741.5 | 0 | 476.12 | 170.9675 | 136.64 |
| 1101106 | 1333.2 | 741.5 | 0 | 476.12 | 170.9675 | 136.64 |
Ataque Especial Reforçado: Fornalha Fervente Stats
Multiplicador de Dano de Golpe 1101104 | 305.2% |
Multiplicador de Dano de Explosão 1101105 | 1212.1% |
Multiplicador de Dano de Explosão (Coordenado) 1101106 | 1333.2% |
Multiplicador de Atordoamento de Golpe 1101104 | 229.3% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão 1101105 | 741.5% |
Multiplicador de Atordoamento de Explosão (Coordenado) 1101106 | 741.5% |
Custo de Energia | 60 |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101104 | 305.2 | 229.3 | 0 | 72.48 | 39.875 | 144.97 |
| 1101105 | 1212.1 | 741.5 | 0 | 476.12 | 170.9675 | 136.64 |
| 1101106 | 1333.2 | 741.5 | 0 | 476.12 | 170.9675 | 136.64 |
Ataque em Cadeia Lv.
12
Ataque em Cadeia: Desastre Natural
Quando um Ataque em Cadeia for acionado, selecione a personagem para ativar:
Desfere uma explosão poderosa nos inimigos em uma área grande, causando Dano de Fogo muito alto e concedendo também o efeito Calor Crescente.
A personagem fica invulnerável ao usar esta habilidade.
Supremo: Tremor do Martelo
Quando o Índice de dB estiver no Máximo, pressione
para ativar:
Deflagra uma explosão poderosa nos inimigos em uma área grande, causando Dano de Fogo muito alto e concedendo também o efeito Calor Crescente.
Koleda e Ben podem se unir ao lutar juntos para desferir ataques coordenados, aumentando ainda mais o poder do ataque.
A personagem fica invulnerável ao usar esta habilidade.
Ataque em Cadeia: Desastre Natural
Quando um Ataque em Cadeia for acionado, selecione a personagem para ativar:
Desfere uma explosão poderosa nos inimigos em uma área grande, causando Dano de Fogo muito alto e concedendo também o efeito Calor Crescente.
A personagem fica invulnerável ao usar esta habilidade.
Supremo: Tremor do Martelo
Quando o Índice de dB estiver no Máximo, pressione
para ativar:
Deflagra uma explosão poderosa nos inimigos em uma área grande, causando Dano de Fogo muito alto e concedendo também o efeito Calor Crescente.
Koleda e Ben podem se unir ao lutar juntos para desferir ataques coordenados, aumentando ainda mais o poder do ataque.
A personagem fica invulnerável ao usar esta habilidade.
Ataque em Cadeia: Desastre Natural Stats
Multiplicador de Dano 1101301 | 1272.9% |
Multiplicador de Atordoamento 1101301 | 325.9% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101301 | 1272.9 | 325.9 | 0 | 406.13 | 239.7175 | 206.64 |
Ataque em Cadeia: Desastre Natural Stats
Multiplicador de Dano 1101301 | 1272.9% |
Multiplicador de Atordoamento 1101301 | 325.9% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101301 | 1272.9 | 325.9 | 0 | 406.13 | 239.7175 | 206.64 |
Supremo: Tremor do Martelo Stats
Multiplicador de Dano 1101401 | 3097.6% |
Multiplicador de Dano (trabalho em equipe) 1101402 | 3388% |
Multiplicador de Atordoamento 1101401 | 1507.6% |
Multiplicador de Atordoamento (trabalho em equipe) 1101402 | 1645.4% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101401 | 3097.6 | 1507.6 | 0 | 180.03 | 0 | 680.04 |
| 1101402 | 3388 | 1645.4 | 0 | 190.66 | 0 | 673.34 |
Supremo: Tremor do Martelo Stats
Multiplicador de Dano 1101401 | 3097.6% |
Multiplicador de Dano (Coordenado) 1101402 | 3388% |
Multiplicador de Atordoamento 1101401 | 1507.6% |
Multiplicador de Atordoamento (Coordenado) 1101402 | 1645.4% |
| DMG Multiplier | Daze Multiplier | Energy Gain | Anomaly Buildup | Decibel Gain | Miasma Depletion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101401 | 3097.6 | 1507.6 | 0 | 180.03 | 0 | 680.04 |
| 1101402 | 3388 | 1645.4 | 0 | 190.66 | 0 | 673.34 |



